; 37-45kW IR微油空氣壓縮機|50-100HP|整合式空氣系統|睿格實業企業
選單
Home Products IR微油空氣壓縮機 37-75kW / 50-100HP IR微油空氣壓縮機(配備整合式空氣系統)

37-75kW / 50-100HP IR微油空氣壓縮機(配備整合式空氣系統)

  • 37-75kW / 50-100HP IR微油空氣壓縮機(配備整合式空氣系統)
  • 37-75kW / 50-100HP IR微油空氣壓縮機(配備整合式空氣系統)
  • 37-75kW / 50-100HP IR微油空氣壓縮機(配備整合式空氣系統)
37-75kW / 50-100HP IR微油空氣壓縮機(配備整合式空氣系統) Inquiry
R系列37-75kW(50-100HP)總空氣系統(TAS)旋轉螺桿式空氣壓縮機提供乾淨,乾燥的空氣;一體式壓縮機和乾燥機組。
標準的高效率烘乾機組件
  • 包括一個凝聚式過濾器和一體式冷凍式乾燥機,可提供高達38°C(100°F)的ISO 1-4-2質量的空氣,

獲得專利的三合一換熱器
  • 以更低的壓降提供更高的可靠性和效率

最大限度地降低安裝成本
  • 單點維護和監測

漸進式自適應控制(PAC)保護
  • 持續監控關鍵的運行參數並進行調整以防止意外停機

V盾技術
  • 提供完全集成的無洩漏設計

連續冷卻系統
  • 大大提高了效率,適用性和噪音水平

久經考驗的Airends
  • 提供市場領先的效率和可靠性

無故障運行
  • 通過兩階段過濾,易於維護和延長使用壽命等特點,確保運行時間更長英格索蘭高級冷卻液

Xe系列控制器
  • 具有直觀的高分辨率彩色顯示,支持Web通信和控制
型號名稱 流量(m3min / cfm) 頻率(Hz) 身高(cm / in) 長度(cm / in) 額定壓力(barg / psig) 寬度(mm / in) 額定功率(kW / hp) 重量(kg / lbs)
R37ie-103-d 6.65 / 235 60 1,635 / 64 1,947 / 77 7.0 / 103 1,1141 / 44 37 / 50 1,094 / 2,411
R37ie-10-d 5.72 / 202 50 1,635 / 64 1,947 / 77 10 / 145 1,114 / 44 37 / 50 1,094 / 2,411
R37ie-118-d 6.14 / 217 60 1,635 / 64 1,947 / 77 8.0 / 118 1,1141 / 44 37 / 50 1,094 / 2,411
R37ie-138-d 5.86 / 207 60 1,635 / 64 1,947 / 77 9.5 / 138 1,1141 / 44 37 / 50 1,094 / 2,411
R37ie-14-d 4.80 / 169 50 1,635 / 64 1,947 / 77 14 / 200 1,114 / 44 37 / 50 1,094 / 2,411
R37ie-193-d 4.87 / 172 60 1,635 / 64 1,947 / 77 13.5 / 193 1,1141 / 44 37 / 50 1,094 / 2,411
R37ie-7.5-d 6.46 / 228 50 1,635 / 64 1,947 / 77 7.5 / 110 1,114 / 44 37 / 50 1,094 / 2,411
R37ie-8.5-d 6.20 / 219 50 1,635 / 64 1,947 / 77 8.5 / 125 1,114 / 44 37 / 50 1,094 / 2,411
R37ne-4.5-d 5.83-6.43 / 206-227 50 1,635 / 64 1,947 / 77 4.5-10 / 65-135 1,114 / 44 37 / 50 926 / 2,041
R37ne-65-d 5.83-6.43 / 206-227 60 1,635 / 64 1,947 / 77 4.5-9.5 / 65-135 1,114 / 44 37 / 50 926 / 2,041
R45i-103-d 7.45 / 263 60 1,635 / 64 1,947 / 77 7.0 / 103 1,1141 / 44 45 / 60 1,129 / 2,490
R45i-10-d 6.71 / 237 50 1,635 / 64 1,947 / 77 10 / 145 1,114 / 44 45 / 60 1,129 / 2,490
R45i-118-d 7.16 / 253 60 1,635 / 64 1,947 / 77 8.0 / 118 1,1141 / 44 45 / 60 1,129 / 2,490
R45i-138-d 6.88 / 243 60 1,635 / 64 1,947 / 77 9.5 / 138 1,1141 / 44 45 / 60 1,129 / 2,490
R45i-14-d 5.80 / 205 50 1,635 / 64 1,947 / 77 14 / 200 1,114 / 44 45 / 60 1,129 / 2,490
R45i-193-d 5.80 / 205 60 1,635 / 64 1,947 / 77 13.5 / 193 1,1141 / 44 45 / 60 1,129 / 2,490
R45i-7.5-d 7.59 / 268 50 1,635 / 64 1,947 / 77 7.5 / 110 1,114 / 44 45 / 60 1,129 / 2,490
R45i-8.5-d 7.28 / 257 50 1,635 / 64 1,947 / 77 8.5 / 125 1,114 / 44 45 / 60 1,129 / 2,490
R45N-4.5-d 6.46-7.39 / 228-261 50 1,635 / 64 1,947 / 77 4.5-10 / 65-135 1,114 / 44 45 / 60 926 / 2,041
R45N-65-d 6.46-7.39 / 228-261 60 1,635 / 64 1,947 / 77 4.5-9.5 / 65-135 1,114 / 44 45 / 60 926 / 2,041
R55i-103-d 10.19 / 360 60 2,032 / 80 2,432 / 96 7.0 / 103 1,265 / 50 55 / 75 1,753 / 3,864
R55i-118-d 9.43 / 333 60 2,032 / 80 2,432 / 96 8.0 / 118 1,265 / 50 55 / 75 1,753 / 3,864
R55i-13.5-d 6.51 / 230 50 2,032 / 80 2,432 / 96 13.5 / 193 1,265 / 50 55 / 75 1,603 / 3,533
R55i-138-d 8.58 / 303 60 2,032 / 80 2,432 / 96 9.5 / 138 1,265 / 50 55 / 75 1,753 / 3,864
R55i-193-d 6.51 / 230 60 2,032 / 80 2,432 / 96 13.5 / 193 1,265 / 50 55 / 75 1,603 / 3,533
R55i-7.0-d 10.19 / 360 50 2,032 / 80 2,432 / 96 7.0 / 103 1,265 / 50 55 / 75 1,753 / 3,864
R55i-8.0-d 9.43 / 333 50 2,032 / 80 2,432 / 96 8.0 / 118 1,265 / 50 55 / 75 1,753 / 3,864
R55i-9.5-d 8.58 / 303 50 2,032 / 80 2,432 / 96 9.5 / 138 1,265 / 50 55 / 75 1,753 / 3,864
R55n-4.5-d 3.23-10.11 / 114-357 50 2,032 / 80 2,432 / 96 4.5-9.5 / 65-135 1,265 / 50 55 / 75 1,570 / 3,462
R55n-65-d 3.23-10.11 / 114-357 60 2,032 / 80 2,432 / 96 4.5-9.5 / 65-135 1,265 / 50 55 / 75 1,570 / 3,462
R75i-103-d 13.34 / 471 60 2,032 / 80 2,432 / 96 7.0 / 103 1,265 / 50 75 / 100 1,868 / 4,118
R75i-118-d 12.77 / 451 60 2,032 / 80 2,432 / 96 8.0 / 118 1,265 / 50 75 / 100 1,868 / 4,118
R75i-13.5-d 8.83 / 312 50 2,032 / 80 2,432 / 96 13.5 / 193 1,265 / 50 75 / 100 1,868 / 3,787
R75i-138-d 11.61 / 410 60 2,032 / 80 2,432 / 96 9.5 / 138 1,265 / 50 75 / 100 1,868 / 4,118
R75i-193-d 8.83 / 312 60 2,032 / 80 2,432 / 96 13.5 / 193 1,265 / 50 75 / 100 1,868 / 3,787
R75i -7- d 13.34 / 471 50 2,032 / 80 2,432 / 96 7.0 / 103 1,265 / 50 75 / 100 1,868 / 4,118
R75i -8- d 12.77 / 451 50 2,032 / 80 2,432 / 96 8.0 / 118 1,265 / 50 75 / 100 1,868 / 4,118
R75i-9.5-d 11.61 / 410 50 2,032 / 80 2,432 / 96 9.5 / 138 1,265 / 50 75 / 100 1,868 / 4,118
R75n-4.5-d 3.23-12.94 / 114-457 50 2,032 / 80 2,432 / 96 4.5-9.5 / 65-135 1,265 / 50 75 / 100 1,570 / 3,462
R75n-65-d 3.23-12.95 / 114-457 60 2,032 / 80 2,432 / 96 4.5-9.5 / 65-135 1,265 / 50 75 / 100 1,570 / 3,462
型號名稱
R37ie-103-d
R37ie-10-d
R37ie-118-d
R37ie-138-d
R37ie-14-d
R37ie-193-d
R37ie-7.5-d
R37ie-8.5-d
R37ne-4.5-d
R37ne-65-d
R45i-103-d
R45i-10-d
R45i-118-d
R45i-138-d
R45i-14-d
R45i-193-d
R45i-7.5-d
R45i-8.5-d
R45N-4.5-d
R45N-65-d
R55i-103-d
R55i-118-d
R55i-13.5-d
R55i-138-d
R55i-193-d
R55i-7.0-d
R55i-8.0-d
R55i-9.5-d
R55n-4.5-d
R55n-65-d
R75i-103-d
R75i-118-d
R75i-13.5-d
R75i-138-d
R75i-193-d
R75i -7- d
R75i -8- d
R75i-9.5-d
R75n-4.5-d
R75n-65-d