; 4-37kW微油螺旋空壓機|5-50HP|睿格實業有限公司
選單
Home Products IR微油空氣壓縮機 4-37kW / 5-50hp 微油螺旋空壓機

4-37kW / 5-50hp 微油螺旋空壓機

  • 4-37kW / 5-50hp 微油螺旋空壓機
  • 4-37kW / 5-50hp 微油螺旋空壓機
4-37kW / 5-50hp 微油螺旋空壓機 Inquiry
機組採用低噪聲箱式結構,集氣、潤滑、水、電、控制、冷卻(包括後冷卻及水汽分離)於一體,實現機電一體化。
更多空氣為您的金錢
  • 行業領先的性能以更低的功率提供更多的空氣,每年節省數千美元的能源。

智能,節能控制
  • 行業領先的性能以更低的功率提供更多的空氣,每年節省數千美元的能源。

最大運行時間
  • 英格索蘭對UP系列的性能非常有信心,可提供5年和7年質保程序。請聯繫您當地的Ingersoll Rand授權服務提供商以了解可用性和詳細信息。

安裝靠近使用點
  • 耳語靜音操作允許安裝更接近使用點,降低成本,並確保更好和更安全的工作環境。

密切保持壓力
  • 降低排放壓力並避免壓力帶過大會增加下游工具和設備的使用壽命。

節省70%的連接
  • 智能集成消除了洩漏和壓降,最大限度地提高了可靠性。

緊湊的足跡設計
  • 佔地面積小,可以騰出寶貴的地面空間,並降低安裝成本。

可選的全空氣系統包裝
  • 完整的綜合空氣處理包。
型號名稱 流量(m3min / cfm) 額定壓力(barg / psig) 頻率(Hz) 身高(cm / in) 寬度(cm / in) 長度(cm / in) 額定功率(kW / hp) 重量(kg / lbs)
UP5 11-10 1.54 / 54 10 / 145 50 105 / 41 92 / 36 128 / 51 11 / 15 509 / 1122
UP5 11-7 1.84 / 65 7 / 100 50 105 / 41 92 / 36 128 / 51 11 / 15 509 / 1122
UP5 11-8 1.70 / 60 8 / 115 50 105 / 41 92 / 36 128 / 51 11 / 15 509 / 1122
UP5 11c-10 1.42 / 50 10 / 145 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 11 / 15 295 / 650
UP5 11c-14 1.08 / 38 14.5 / 210 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 11 / 15 295 / 650
UP5 11c-8 1.60 / 56.5 8 / 115 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 11 / 15 295 / 650
UP5 11cTAS-10 1.42 / 50 9.3 / 145 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 11 / 15 330 / 725
UP5 11cTAS-14 1.08 / 38 13.8 / 210 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 11 / 15 330 / 725
UP5 11cTAS-8 160 / 56.5 7.3 / 115 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 11 / 15 330 / 725
UP5 11TAS-10 1.54 / 54 9.65 / 145 50 105 / 41 92 / 36 170 / 67 11 / 15 611 / 1347
UP5 11TAS-7 1.84 / 65 7.5 / 100 50 105 / 41 92 / 36 170 / 67 11 / 15 611 / 1347
UP5 11TAS-8 1.70 / 60 8.15 / 115 50 105 / 41 92 / 36 170 / 67 11 / 15 611 / 1347
UP5 15-10 2.07 / 73 10 / 145 50 105 / 41 92 / 36 128 / 51 15 / 20 509 / 1122
UP5 15-14 1.61 / 57 14 / 210 50 105 / 41 92 / 36 128 / 51 15 / 20 509 / 1122
UP5 15-7 2.41 / 85 7 / 100 50 105 / 41 92 / 36 128 / 51 15 / 20 509 / 1122
UP5 15-8 2.36 / 83 8 / 115 50 105 / 41 92 / 36 128 / 51 15 / 20 509 / 1122
UP5 15TAS-10 2.07 / 73 9.65 / 145 50 105 / 41 92 / 36 170 / 67 15 / 20 611 / 1347
UP5 15TAS-14 1.61 / 57 13.65 / 210 50 105 / 41 92 / 36 170 / 67 15 / 20 611 / 1347
UP5 15TAS-7 2.41 / 85 7.15 / 100 50 105 / 41 92 / 36 170 / 67 15 / 20 611 / 1347
UP5 15TAS-8 2.36 / 83 8.15 / 115 50 105 / 41 92 / 36 170 / 67 15 / 20 611 / 1347
UP5 18-10 2.61 / 92 10 / 145 50 105 / 41 92 / 36 128 / 51 18.5 / 25 532 / 1173
UP5 18-14 2.01 / 71 14 / 210 50 105 / 41 92 / 36 128 / 51 18.5 / 25 532 / 1173
UP5 18-7 3.00 / 106 7 / 100 50 105 / 41 92 / 36 128 / 51 18.5 / 25 532 / 1173
UP5 18-8 2.87 / 101 8 / 115 50 105 / 41 92 / 36 128 / 51 18.5 / 25 532 / 1173
UP5 18TAS-10 2.61 / 92 9.65 / 145 50 105 / 41 92 / 36 170 / 67 18.5 / 25 643 / 1417
UP5 18TAS-14 2.01 / 71 13.65 / 210 50 105 / 41 92 / 36 170 / 67 18.5 / 25 643 / 1417
UP5 18TAS-7 3.00 / 106 7.15 / 100 50 105 / 41 92 / 36 170 / 67 18.5 / 25 643 / 1417
UP5 18TAS-8 2.87 / 101 8.15 / 115 50 105 / 41 92 / 36 170 / 67 18.5 / 25 643 / 1417
UP5 22-10 3.11 / 110 10 / 145 50 105 / 41 92 / 36 128 / 51 22 / 30 540 / 1190
UP5 22-14 2.32 / 82 14 / 210 50 105 / 41 92 / 36 128 / 51 22 / 30 540 / 1190
UP5 22-7 3.54 / 125 7 / 100 50 105 / 41 92 / 36 128 / 51 22 / 30 540 / 1190
UP5 22-8 3.34 / 118 8 / 115 50 105 / 41 92 / 36 128 / 51 22 / 30 540 / 1190
UP5 22E-10 3.35 / 118 10 / 145 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 22 / 30 992 / 2187
UP5 22E-14 2.75 / 97 14 / 210 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 22 / 30 992 / 2187
UP5 22E-7 3.95 / 140 7 / 100 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 22 / 30 992 / 2187
UP5 22E-8 3.70 / 131 8 / 115 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 22 / 30 992 / 2187
UP5 22ETAS-10 3.35 / 118 9.8 / 145 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 22 / 30 1106 / 2438
UP5 22ETAS-14 2.75 / 97 N / A / 210 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 22 / 30 1106 / 2438
UP5 22ETAS-7 3.95 / 140 7.3 / 100 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 22 / 30 1106 / 2438
UP5 22ETAS-8 3.70 / 131 8.3 / 115 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 22 / 30 1106 / 2438
UP5 22TAS-10 3.11 / 110 9.65 / 145 50 105 / 41 92 / 36 170 / 67 22 / 30 651 / 1435
UP5 22TAS-14 2.32 / 82 13.65 / 210 50 105 / 41 92 / 36 170 / 67 22 / 30 651 / 1435
UP5 22TAS-7 3.54 / 125 7.15 / 100 50 105 / 41 92 / 36 170 / 67 22 / 30 651 / 1435
UP5 22TAS-8 3.34 / 118 8.15 / 115 50 105 / 41 92 / 36 170 / 67 22 / 30 651 / 1435
UP5 30-10 4.80 / 169 10 / 145 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1028 / 2266
UP5 30-14 3.90 / 138 14 / 210 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1028 / 2266
UP5 30-7 5.40 / 191 7 / 100 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1028 / 2266
UP5 30-8 5.10 / 180 8 / 115 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1028 / 2266
UP5 30TAS-10 4.80 / 169 9.8 / 145 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1142 / 2518
UP5 30TAS-14 3.90 / 138 N / A / 210 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1142 / 2518
UP5 30TAS-7 5.40 / 191 7.3 / 100 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1142 / 2518
UP5 30TAS-8 5.10 / 180 8.3 / 115 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1142 / 2518
UP5 37PE-10 5.70 / 201 10 / 145 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1064 / 2345
UP5 37PE-14 4.73 / 167 14 / 210 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1064 / 2345
UP5 37PE-7 6.02 / 212 7 / 100 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1064 / 2345
UP5 37PE-8 5.89 / 208 8 / 115 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1064 / 2345
UP5 37PETAS-10 5.70 / 201 9.8 / 145 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1178 / 2597
UP5 37PETAS-14 4.73 / 167 N / A / 210 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1178 / 2597
UP5 37PETAS-7 6.02 / 212 7.2 / 100 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1142 / 2518
UP5 37PETAS-8 5.89 / 208 8.2 / 115 50 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1142 / 2518
UP5 4-10 0.45 /16 10 / 145 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 4 / 5 295 / 650
UP5 4-8 0.55 / 19.5 8 / 145 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 4 / 5 295 / 650
UP5 4TAS-10 0.45 / 16 9.3 / 145 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 4 / 5 330 / 725
UP5 4TAS-8 0.55 / 19.5 7.3 / 115 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 4 / 5 330 / 725
UP5 5-10 0.71 / 26 10 / 145 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 5.5 / 7.5 295 / 650
UP5 5-14 0.51 / 18 14.5 / 210 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 5.5 / 7.5 295 / 650
UP5 5-8 0.82 / 29 8 / 115 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 5.5 / 7.5 295 / 650
UP5 5TAS-10 0.74 / 26 9.3 / 145 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 5.5 / 7.5 330 / 725
UP5 5TAS-14 0.51 / 18 13.8 / 210 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 5.5 / 7.5 330 / 725
UP5 5TAS-8 0.82 / 29 7.3 / 115 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 5.5 / 7.5 330 / 725
UP5 7-10 7.5 / 10 10 / 145 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 14.5 / 210 295 / 650
UP5 7-14 0.68 / 24 14.5 / 210 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 7.5 / 10 295 / 650
UP5 7-8 1.08 / 38 8 / 115 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 7.5 / 10 295 / 650
UP5 7TAS-10 0.96 / 34 9.3 / 145 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 7.5 / 10 330 / 725
UP5 7TAS-14 0.68 / 24 13.8 / 210 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 7.5 / 10 330 / 725
UP5 7TAS-8 1.08 / 38 7.3 / 115 50 91 / 36 73 / 29 104 / 41 7.5 / 10 330 / 725
UP6 10-125 1.08 / 38 8.5 / 125 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 7.5 / 10 295 / 650
UP6 10-150 0.96 / 34 8.5 / 125 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 7.5 / 10 295 / 650
UP6 10-210 0.68 / 24 14.5 / 210 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 7.5 / 10 295 / 650
UP6 10TAS-125 1.08 / 38 8 / 115 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 7.5 / 10 330 / 725
UP6 10TAS-150 0.94 / 34 10 / 140 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 7.5 / 10 330 / 725
UP6 10TAS-210 0.68 / 24 14 / 200 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 7.5 / 10 330 / 725
UP6 15-125 1.84 / 65 8.5 / 125 60 105 / 41 92 / 36 128 / 51 11 / 15 509 / 1122
UP6 15-150 1.64 / 58 10.5 / 150 60 105 / 41 92 / 36 128 / 51 11 / 15 509 / 1122
UP6 15c-125 1.55 / 55 8.5 / 125 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 11 / 15 295 / 650
UP6 15c-150 1.42 / 50 10.5 / 150 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 11 / 15 295 / 650
UP6 15c-210 1.08 / 38 14.5 / 210 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 11 / 15 295 / 650
UP6 15cTAS-125 1.55 / 55 8 / 115 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 11 / 15 330 / 725
UP6 15cTAS-150 1.42 / 50 10 / 140 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 11 / 15 330 / 725
UP6 15cTAS-210 1.08 / 38 14 / 200 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 11 / 15 330 / 725
UP6 15TAS-125 1.84 / 65 8.3 / 120 60 105 / 41 92 / 36 170 / 67 11 / 15 611 / 1347
UP6 15TAS-150 1.64 / 58 9.8 / 145 60 105 / 41 92 / 36 170 / 67 11 / 15 611 / 1347
UP6 20-125 2.35 / 83 8.5 / 125 60 105 / 41 92 / 36 128 / 51 15 / 20 509 / 1122
UP6 20-150 2.12 / 75 10.5 / 150 60 105 / 41 92 / 36 128 / 51 15 / 20 509 / 1122
UP6 20-200 1.64 / 58 14 / 200 60 105 / 41 92 / 36 128 / 51 15 / 20 509 / 1122
UP6 20TAS-125 2.35 / 83 8.3 / 120 60 105 / 41 92 / 36 170 / 67 15 / 20 611 / 1347
UP6 20TAS-150 2.12 / 75 9.8 / 145 60 105 / 41 92 / 36 170 / 67 15 / 20 611 / 1347
UP6 20TAS-200 1.64 / 58 13.5 / 195 60 105 / 41 92 / 36 170 / 67 15 / 20 611 / 1347
UP6 25-125 2.89 / 102 8.5 / 125 60 105 / 41 92 / 36 128 / 51 18.5 / 25 509 / 1122
UP6 25-150 2.61 / 92 10.5 / 150 60 105 / 41 92 / 36 128 / 51 18.5 / 25 509 / 1122
UP6 25-200 2.12 / 75 14 / 200 60 105 / 41 92 / 36 128 / 51 18.5 / 25 509 / 1122
UP6 25TAS-125 2.89 / 102 8.3 / 120 60 105 / 41 92 / 36 170 / 67 18.5 / 25 643 / 1417
UP6 25TAS-150 2.61 / 92 9.8 / 145 60 105 / 41 92 / 36 170 / 67 18.5 / 25 643 / 1417
UP6 25TAS-200 2.12 / 75 13.5 / 195 60 105 / 41 92 / 36 170 / 67 18.5 / 25 643 / 1417
UP6 30-125 3.54 / 125 8.5 / 125 60 105 / 41 92 / 36 128 / 51 22 / 30 509 / 1122
UP6 30-150 3.17 / 112 10.5 / 150 60 105 / 41 92 / 36 128 / 51 22 / 30 509 / 1122
UP6 30-200 2.61 / 92 14 / 200 60 105 / 41 92 / 36 128 / 51 22 / 30 509 / 1122
UP6 30TAS-125 3.54 / 125 8.3 / 120 60 105 / 41 92 / 36 170 / 67 22 / 30 643 / 1417
UP6 30TAS-150 3.17 / 112 9.8 / 145 60 105 / 41 92 / 36 170 / 67 22 / 30 1106 / 2438
UP6 30TAS-200 2.61/ 92 13.5 / 195 60 105 / 41 92 / 36 170 / 67 22 / 30 1106 / 2438
UP6 40-115 5.32 / 188 8 / 115 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1028 / 2266
UP6 40-125 5.24 / 185 8.5 / 125 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1028 / 2266
UP6 40-150 4.81 / 170 10.5 / 150 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1028 / 2266
UP6 40-200 4.05 / 143 14 / 200 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1028 / 2266
UP6 40TAS-115 5.32 / 188 7.7 / 112 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1142 / 2518
UP6 40TAS-125 5.24 / 185 8.3 / 120 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1142 / 2518
UP6 40TAS-150 4.81 / 180 9.8 / 145 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1142 / 2518
UP6 40TAS-200 4.05 / 143 13.5 / 195 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 30 / 40 1142 / 2518
UP6 50PE-115 6.02 / 212 8 / 115 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1064 / 2345
UP6 50PE-125 5.89 / 208 8.5 / 125 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1064 / 2345
UP6 50PE-150 5.70 / 201 10.5 / 150 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1064 / 2345
UP6 50PE-200 4.73 / 167 14 / 200 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1064 / 2345
UP6 50PETAS-115 6.02 / 212 7.7 / 112 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1178 / 2597
UP6 50PETAS-125 5.89 / 208 8.3 / 120 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1178 / 2597
UP6 50PETAS-150 5.7 / 201 9.8 / 145 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1178 / 2597
UP6 50PETAS-200 4.73 / 167 13.5 / 195 60 134 / 53 138 / 54 171 / 67 37 / 50 1178 / 2597
UP6 5-125 0.42 / 14.9 8.5 / 125 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 4 / 5 295 / 650
UP6 5-150 0.45 / 16 10.5 / 150 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 4 / 5 295 / 650
UP6 5TAS-125 0.52 / 18.5 8 / 115 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 4 / 5 330 / 725
UP6 5TAS-150 0.45 / 16 10 / 140 60 91 / 36 104 / 41 104 / 41 4 / 5 330 / 725
UP6 7-125 0.79 / 28 8.5 / 125 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 5.5 / 7.5 295 / 650
UP6 7-150 0.70 / 25 10.5 / 150 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 5.5 / 7.5 295 / 650
UP6 7-210 0.50 / 17.5 14.5 / 210 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 5.5 / 7.5 295 / 650
UP6 7TAS-125 0.79 / 28 8 / 115 60 91 / 36 104 / 41 104 / 41 5.5 / 7.5 330 / 725
UP6 7TAS-150 0.25 / 25 10 / 140 60 91 / 36 104 / 41 104 / 41 5.5 / 7.5 330 / 725
UP6 7TAS-210 0.5 / 17.5 14 / 200 60 91 / 36 73 / 29 104 / 41 5.5 / 7.5 330 / 725
型號名稱
UP5 11-10
UP5 11-7
UP5 11-8
UP5 11c-10
UP5 11c-14
UP5 11c-8
UP5 11cTAS-10
UP5 11cTAS-14
UP5 11cTAS-8
UP5 11TAS-10
UP5 11TAS-7
UP5 11TAS-8
UP5 15-10
UP5 15-14
UP5 15-7
UP5 15-8
UP5 15TAS-10
UP5 15TAS-14
UP5 15TAS-7
UP5 15TAS-8
UP5 18-10
UP5 18-14
UP5 18-7
UP5 18-8
UP5 18TAS-10
UP5 18TAS-14
UP5 18TAS-7
UP5 18TAS-8
UP5 22-10
UP5 22-14
UP5 22-7
UP5 22-8
UP5 22E-10
UP5 22E-14
UP5 22E-7
UP5 22E-8
UP5 22ETAS-10
UP5 22ETAS-14
UP5 22ETAS-7
UP5 22ETAS-8
UP5 22TAS-10
UP5 22TAS-14
UP5 22TAS-7
UP5 22TAS-8
UP5 30-10
UP5 30-14
UP5 30-7
UP5 30-8
UP5 30TAS-10
UP5 30TAS-14
UP5 30TAS-7
UP5 30TAS-8
UP5 37PE-10
UP5 37PE-14
UP5 37PE-7
UP5 37PE-8
UP5 37PETAS-10
UP5 37PETAS-14
UP5 37PETAS-7
UP5 37PETAS-8
UP5 4-10
UP5 4-8
UP5 4TAS-10
UP5 4TAS-8
UP5 5-10
UP5 5-14
UP5 5-8
UP5 5TAS-10
UP5 5TAS-14
UP5 5TAS-8
UP5 7-10
UP5 7-14
UP5 7-8
UP5 7TAS-10
UP5 7TAS-14
UP5 7TAS-8
UP6 10-125
UP6 10-150
UP6 10-210
UP6 10TAS-125
UP6 10TAS-150
UP6 10TAS-210
UP6 15-125
UP6 15-150
UP6 15c-125
UP6 15c-150
UP6 15c-210
UP6 15cTAS-125
UP6 15cTAS-150
UP6 15cTAS-210
UP6 15TAS-125
UP6 15TAS-150
UP6 20-125
UP6 20-150
UP6 20-200
UP6 20TAS-125
UP6 20TAS-150
UP6 20TAS-200
UP6 25-125
UP6 25-150
UP6 25-200
UP6 25TAS-125
UP6 25TAS-150
UP6 25TAS-200
UP6 30-125
UP6 30-150
UP6 30-200
UP6 30TAS-125
UP6 30TAS-150
UP6 30TAS-200
UP6 40-115
UP6 40-125
UP6 40-150
UP6 40-200
UP6 40TAS-115
UP6 40TAS-125
UP6 40TAS-150
UP6 40TAS-200
UP6 50PE-115
UP6 50PE-125
UP6 50PE-150
UP6 50PE-200
UP6 50PETAS-115
UP6 50PETAS-125
UP6 50PETAS-150
UP6 50PETAS-200
UP6 5-125
UP6 5-150
UP6 5TAS-125
UP6 5TAS-150
UP6 7-125
UP6 7-150
UP6 7-210
UP6 7TAS-125
UP6 7TAS-150
UP6 7TAS-210