; 90-160kW IR微油空氣壓縮機|125-200HP|睿格實業有限公司
選單
Home Products IR微油空氣壓縮機 90-160kW / 125-200hp IR微油空氣壓縮機

90-160kW / 125-200hp IR微油空氣壓縮機

  • 90-160kW / 125-200hp IR微油空氣壓縮機
  • 90-160kW / 125-200hp IR微油空氣壓縮機
  • 90-160kW / 125-200hp IR微油空氣壓縮機
90-160kW / 125-200hp IR微油空氣壓縮機 Inquiry
英格索蘭R系列壓縮機提供了經過時間考驗的最佳設計和技術,以及先進的功能,以確保最高水平的可靠性,效率和生產力。
漸進式自適應控制(PAC)保護
  • 持續監控關鍵的運行參數並進行調整以防止意外停機。

V盾技術
  • 提供完全集成的無洩漏設計

連續冷卻系統
  • 大大提高了效率,適用性和噪音水平

久經考驗的Airends
  • 提供市場領先的效率和可靠性

無故障運行
  • 通過兩階段過濾,易於維護和延長使用壽命等特點,確保運行時間更長英格索蘭高級冷卻液

Xe系列控制器
  • 具有直觀的高分辨率彩色顯示,支持Web通信和控制
型號名稱 流量(m3min / cfm) 頻率(Hz) 身高(cm / in) 長度(cm / in) 額定壓力(barg / psig) 寬度(mm / in) 額定功率(kW / hp) 重量(kg / lbs)
R110i-10 17.50 / 618 50 2,032 / 80 2,703 / 106 10 / 145 1,466 / 58 110 / 150 2,550 / 5,620
R110i-110 21.27 / 751 60 2,032 / 80 2,703 / 106 7.5 / 110 1,466 / 58 110 / 150 2,550 / 5,620
R110i-125 19.54 / 690 60 2,032 / 80 2,703 / 106 8.5 / 125 1,466 / 58 110 / 150 2,550 / 5,620
R110i-14 13.76 / 486 50 2,032 / 80 2,703 / 106 14 / 200 1,466 / 58 110 / 150 2,550 / 5,620
R110i-145 17.70 / 625 60 2,032 / 80 2,703 / 106 10 / 145 1,466 / 58 110 / 150 2,550 / 5,620
R110i-200 13.73 / 485 60 2,032 / 80 2,703 / 106 14 / 200 1,466 / 58 110 / 150 2,550 / 5,620
R110i-7.5 20.76 / 733 50 2,032 / 80 2,703 / 106 7.5 / 110 1,466 / 58 110 / 150 2,550 / 5,620
R110i-8.5 19.20 / 678 50 2,032 / 80 2,703 / 106 8.5 / 125 1,466 / 58 110 / 150 2,550 / 5,620
R110ie-10 18.89 / 667 50 2,032 / 80 2,855 / 112 10 / 145 1,836 / 72 110 / 150 3,198 / 7,050
R110ie-110 22.99 / 812 60 2,032 / 80 2,855 / 112 7.5 / 110 1,836 / 72 110 / 150 3,198 / 7,050
R110ie-125 20.53 / 725 60 2,032 / 80 2,855 / 112 8.5 / 125 1,836 / 72 110 / 150 3,198 / 7,050
R110ie-14 15.40 / 544 50 2,032 / 80 2,855 / 112 14 / 200 1,836 / 72 110 / 150 3,198 / 7,050
R110ie-145 19.28 / 681 60 2,032 / 80 2,855 / 112 10 / 145 1,836 / 72 110 / 150 3,198 / 7,050
R110ie-200 15.43 / 545 60 2,032 / 80 2,855 / 112 14 / 200 1,836 / 72 110 / 150 3,198 / 7,050
R110ie-7.5 22.09 / 780 50 2,032 / 80 2,855 / 112 7.5 / 110 1,836 / 72 110 / 150 3,198 / 7,050
R110ie-8.5 20.39 / 720 50 2,032 / 80 2,855 / 112 8.5 / 125 1,836 / 72 110 / 150 3,198 / 7,050
R110n-4.5 8.47-21.66 / 299-765 50 2,032 / 80 2,703 / 106 4.5-10 / 65-145 1,466 / 58 110 / 150 2,060 / 4,540
R110n-65 8.47-21.86 / 299-772 60 2,032 / 80 2,703 / 106 4.5-10 / 65-145 1,466 / 58 110 / 150 2,060 / 4,540
R110ne-45 8.86-23 / 313-811 50 2,032 / 80 2,855 / 112 4.5-10 / 65-145 1,836 / 72 110 / 150 2,495 / 5,500
R110ne-65 8.86-23.36 / 313-825 60 2,032 / 80 2,855 / 112 4.5-10 / 65-145 1,836 / 72 110 / 150 2,495 / 5,500
R132i-10 21.10 / 745 50 2,032 / 80 2,855 / 112 10 / 145 1,836 / 72 132 / 175 2,926 / 6,450
R132i-14 17.53 / 619 50 2,032 / 80 2,855 / 112 14 / 200 1,836 / 72 132 / 175 2,926 / 6,450
R132i-7.5 25.20 / 890 50 2,032 / 80 2,855 / 112 7.5 / 110 1,836 / 72 132 / 175 2,926 / 6,450
R132i-8.5 23.93 / 845 50 2,032 / 80 2,855 / 112 8.5 / 125 1,836 / 72 132 / 175 2,926 / 6,450
R132ie-10 22.79 / 805 50 2,032 / 80 2,855 / 112 10 / 145 1,836 / 72 132 / 175 3,198 / 7,050
R132ie-14 18.35 / 648 50 2,032 / 80 2,855 / 112 14 / 200 1,836 / 72 132 / 175 3,198 / 7,050
R132ie-7.5 26.19 / 925 50 2,032 / 80 2,855 / 112 7.5 / 110 1,836 / 72 132 / 175 3,198 / 7,050
R132ie-8.5 25.34 / 895 50 2,032 / 80 2,855 / 112 8.5 / 125 1,836 / 72 132 / 175 3,198 / 7,050
R132n-4.5 8.47-24.44 / 299-863 50 2,032 / 80 2,855 / 112 4.5-10 / 65-145 1,836 / 72 132 / 175 2,363 / 5,210
R132ne-4.5 8.86-27.24 / 313-962 50 2,032 / 80 2,855 / 112 4.5-10 / 65-145 1,836 / 72 132 / 175 2,495 / 5,500
R160i-10 25.77 / 910 50 2,032 / 80 2,855 / 112 10 / 145 1,836 / 72 160 / 200 2,926 / 6,450
R160i-110 27.89 / 985 60 2,032 / 80 2,855 / 112 7.5 / 110 1,836 / 72 160 / 200 2,926 / 6,450
R160i-125 25.63 / 905 60 2,032 / 80 2,855 / 112 8.5 / 125 1,836 / 72 160 / 200 2,926 / 6,450
R160i-14 20.50 / 724 50 2,032 / 80 2,855 / 112 14 / 200 1,836 / 72 160 / 200 2,926 / 6,450
R160i-145 24.49 / 865 60 2,032 / 80 2,855 / 112 10 / 145 1,836 / 72 160 / 200 2,926 / 6,450
R160i-200 19.68 / 695 60 2,032 / 80 2,855 / 112 14 / 200 1,836 / 72 160 / 200 2,926 / 6,450
R160i-7.5 29.45 / 1,040 50 2,032 / 80 2,855 / 112 7.5 / 110 1,836 / 72 160 / 200 2,926 / 6,450
R160i-8.5 29.02 / 1,025 50 2,032 / 80 2,855 / 112 8.5 / 125 1,836 / 72 160 / 200 2,926 / 6,450
R160ie-10 27.21 / 961 50 2,032 / 80 2,855 / 112 10 / 145 1,836 / 72 160 / 200 3,198 / 7,050
R160ie-110 29.17 / 1,030 60 2,032 / 80 2,855 / 112 7.5 / 110 1,836 / 72 160 / 200 3,198 / 7,050
R160ie-125 27.47 / 970 60 2,032 / 80 2,855 / 112 8.5 / 125 1,836 / 72 160 / 200 3,198 / 7,050
R160ie-14 21.95 / 775 50 2,032 / 80 2,855 / 112 14 / 200 1,836 / 72 160 / 200 3,198 / 7,050
R160ie-145 25.57 / 903 60 2,032 / 80 2,855 / 112 10 / 145 1,836 / 72 160 / 200 3,198 / 7,050
R160ie-200 20.53 / 725 60 2,032 / 80 2,855 / 112 14 / 200 1,836 / 72 160 / 200 3,198 / 7,050
R160ie-7.5 31.09 / 1,098 50 2,032 / 80 2,855 / 112 7.5 / 110 1,836 / 72 160 / 200 3,198 / 7,050
R160ie-8.5 30.30 / 1,070 50 2,032 / 80 2,855 / 112 8.5 / 125 1,836 / 72 160 / 200 3,198 / 7,050
R160n-4.5 8.47-28.88 / 299-1,020 50 2,032 / 80 2,855 / 112 4.5-10 / 65-145 1,836 / 72 160 / 200 2,363 / 5,210
R160n-65 8.47-28.12 / 299-993 60 2,032 / 80 2,855 / 112 4.5-10 / 65-145 1,836 / 72 160 / 200 2,363 / 5,210
R160ne-4.5 8.86-32.05 / 313-1,132 50 2,032 / 80 2,855 / 112 4.5-10 / 65-145 1,836 / 72 160 / 200 2,495 / 5,500
R160ne-65 8.86-30.02 / 313-1,060 60 2,032 / 80 2,855 / 112 4.5-10 / 65-145 1,836 / 72 160 / 200 2,495 / 5,500
R90i-10 14.02 / 495 50 2,032 / 80 2,703 / 106 10 / 145 1,466 / 58 90 / 125 2,420 / 5,335
R90i-110 17.58 / 621 60 2,032 / 80 2,703 / 106 7.5 / 110 1,466 / 58 90 / 125 2,420 / 5,335
R90i-125 16.03 / 566 60 2,032 / 80 2,703 / 106 8.5 / 125 1,466 / 58 90 / 125 2,420 / 5,335
R90i-14 10.25 / 362 50 2,032 / 80 2,703 / 106 14 / 200 1,466 / 58 90 / 125 2,420 / 5,335
R90i-145 14.47 / 511 60 2,032 / 80 2,703 / 106 10 / 145 1,466 / 58 90 / 125 2,420 / 5,335
R90i-200 10.19 / 360 60 2,032 / 80 2,703 / 106 14 / 200 1,466 / 58 90 / 125 2,420 / 5,335
R90i-7.5 16.71 / 590 50 2,032 / 80 2,703 / 106 7.5 / 110 1,466 / 58 90 / 125 2,420 / 5,335
R90i-8.5 15.72 / 555 50 2,032 / 80 2,703 / 106 8.5 / 125 1,466 / 58 90 / 125 2,420 / 5,335
R90ie-10 15.43 / 545 50 2,032 / 80 2,855 / 112 10 / 145 1,836 / 72 90 / 125 3,198 / 7,050
R90ie-110 18.80 / 664 60 2,032 / 80 2,855 / 112 7.5 / 110 1,836 / 72 90 / 125 3,198 / 7,050
R90ie-125 17.41 / 615 60 2,032 / 80 2,855 / 112 8.5 / 125 1,836 / 72 90 / 125 3,198 / 7,050
R90ie-14 13.03 / 460 50 2,032 / 80 2,855 / 112 14 / 200 1,836 / 72 90 / 125 3,198 / 7,050
R90ie-145 16.06 / 567 60 2,032 / 80 2,855 / 112 10 / 145 1,836 / 72 90 / 125 3,198 / 7,050
R90ie-200 13.00 / 459 60 2,032 / 80 2,855 / 112 14 / 200 1,836 / 72 90 / 125 3,198 / 7,050
R90ie-7.5 18.01 / 636 50 2,032 / 80 2,855 / 112 7.5 / 110 1,836 / 72 90 / 125 3,198 / 7,050
R90ie-8.5 17.50 / 618 50 2,032 / 80 2,855 / 112 8.5 / 125 1,836 / 72 90 / 125 3,198 / 7,050
R90n-4.5 8.47-17.95 / 299-634 50 2,032 / 80 2,703 / 106 4.5-10 / 65-145 1,466 / 58 90 / 125 2,060 / 4,540
R90n-65 8.47-18.83 / 299-665 60 2,032 / 80 2,703 / 106 4.5-10 / 65-145 1,466 / 58 90 / 125 2,060 / 4,540
R90ne-4.5 8.86-18.7 / 313-661 50 2,032 / 80 2,855 / 112 4.5-10 / 65-145 1,836 / 72 90 / 125 2,495 / 5,500
R90ne-65 8.86-19.54 / 313-690 60 2,032 / 80 2,855 / 112 4.5-10 / 65-145 1,836 / 72 90 / 125 2,495 / 5,500
型號名稱
R110i-10
R110i-110
R110i-125
R110i-14
R110i-145
R110i-200
R110i-7.5
R110i-8.5
R110ie-10
R110ie-110
R110ie-125
R110ie-14
R110ie-145
R110ie-200
R110ie-7.5
R110ie-8.5
R110n-4.5
R110n-65
R110ne-45
R110ne-65
R132i-10
R132i-14
R132i-7.5
R132i-8.5
R132ie-10
R132ie-14
R132ie-7.5
R132ie-8.5
R132n-4.5
R132ne-4.5
R160i-10
R160i-110
R160i-125
R160i-14
R160i-145
R160i-200
R160i-7.5
R160i-8.5
R160ie-10
R160ie-110
R160ie-125
R160ie-14
R160ie-145
R160ie-200
R160ie-7.5
R160ie-8.5
R160n-4.5
R160n-65
R160ne-4.5
R160ne-65
R90i-10
R90i-110
R90i-125
R90i-14
R90i-145
R90i-200
R90i-7.5
R90i-8.5
R90ie-10
R90ie-110
R90ie-125
R90ie-14
R90ie-145
R90ie-200
R90ie-7.5
R90ie-8.5
R90n-4.5
R90n-65
R90ne-4.5
R90ne-65