; 高壓循環冷凍乾燥機|睿格實業有限公司
選單
Home Products 後部處理設備 高壓循環冷凍乾燥機

高壓循環冷凍乾燥機

高壓循環冷凍乾燥機 Inquiry
容量範圍:510-6460 cfm(14.4-183 m3/ min)
壓力露點:38°F(3°C)ISO 4級
冷卻方式:水冷
電壓:460/3/60
最大壓力:680磅(47 barg)
最大環境溫度:空氣冷卻120°F(49°C)
最大進口溫度:120°F(49°C)
製冷劑:R-404A
  • 高壓操作:適用於苛刻的環境,如PET應用
  • 清潔乾燥的空氣:始終如一的露點控制可確保乾燥的空氣
  • 更低的能源成本:即使在空載情況下,循環式設計也能最終節省能源
  • 可靠的長壽命的部件:自潔式不銹鋼熱交換器可防止腐蝕
  • 全面控制:易於使用的控制器自動管理烘乾機運行,同時監控關鍵參數,以獲得最佳的空氣處理效率
型號名稱 容量@ 580 PSIG M3/ MIN(SCFM) 容量@ 450 PSIG M3/ MIN(CFM) 長X寬X高MM(IN) 重量KG(LB) 連接空氣進/出
D890NC-HP 15 (525) 14 (510) 826(32.5)×711(28)×1473(58) 279 (615) 1 1/2"MPT
D1090NC-HP 18 (640) 18 (625) 826(32.5)×711(28)×1473(58) 333 (735) 2"MPT
D1340NC-HP 22 (790) 22 (770) 826(32.5)×711(28)×1473(58) 340 (750) 2"MPT
D2040NC-HP 34 (1,200) 33 (1,175) 1,016(40.0)×1,041(41)×1,575(62) 499 (1,100) 3"MPT
D2770NC-HP 46 (1,630) 45 (1,600) 1,016(40.0)×1,041(41)×1,575(62) 642 (1,415) 3"MPT
D4290NC-HP 71 (2,525) 70 (2,470) 1,930(76.0)×838(33)×1,753(69) 1,254 (2,765) 4"FLG
D5635NC-HP 94 (3,315) 91 (3,230) 2,311(91.0)×838(33)×1,905(75) 1,780 (3,925) 6"FLG
D7065NC-HP 118 (4,150) 113 (4,000) 2,311(91.0)×838(33)×1,905(75) 1,889 (4,165) 6"FLG
D8585NC-HP 143 (5,060) 140 (4,940) 2,438(96.0)×1,930(76)×2,540(100) 2,461 (5,425) 8"FLG
D11280NC-HP 188 (6,635) 183 (6,460) 2,438(96.0)×1,930(76)×2,540(100) 3,232 (7,125) 8"FLG
型號名稱
D890NC-HP
D1090NC-HP
D1340NC-HP
D2040NC-HP
D2770NC-HP
D4290NC-HP
D5635NC-HP
D7065NC-HP
D8585NC-HP
D11280NC-HP